<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: die Orte des Schaffens im Kartenblatt</title>
	<atom:link href="http://www.bilkorama.de/karte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilkorama.de</link>
	<description>ein Blog aus und über Bilk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 20:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: BILKoRAMA &#187; Blog Archive &#187; Karte für die Übersicht</title>
		<link>http://www.bilkorama.de/karte/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>BILKoRAMA &#187; Blog Archive &#187; Karte für die Übersicht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 10:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bilkorama.de/karte#comment-5</guid>
		<description>[...] funktioniert einfach nicht. Mist verdammter&#8230;. Naja, aber hier ist schon mal die erste Version www.bilkorama.de/karte von der Karte &#252;ber Bilk online. Vielleicht hat ja Fabs oder J&#246;rg eine nette Idee zur L&#246;sung des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] funktioniert einfach nicht. Mist verdammter&#8230;. Naja, aber hier ist schon mal die erste Version <a href="http://www.bilkorama.de/karte" rel="nofollow" class="liinternal">http://www.bilkorama.de/karte</a> von der Karte &#252;ber Bilk online. Vielleicht hat ja Fabs oder J&#246;rg eine nette Idee zur L&#246;sung des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
